Alnico Magnet - алюминий, никель, кобальт, темір және басқа микрометалл элементтерінің қорытпа магниті, ол ең ерте дамыған тұрақты магнитті материалдардың бірінші буыны болып табылады.
Alnico Permanent Magnet материалдарының артықшылығы жоғары Br (1,5Т дейін) және төмен температура коэффициенті, тұрақты магниттік, жоғары температураға төзімділік, ылғалға төзімділік және тотығуға төзімділік.Температура коэффициенті -0,02%/℃ болғанда, максималды жұмыс температурасы 550℃ жетуі мүмкін.Кемшілігі - коэрцивтілік өте төмен және магнитсіздену қисығы сызықты емес.Сондықтан, Alnico магниттері оңай магниттелсе де, магнитсізденуі де оңай.
Өндіріс процесіне сәйкес оны Sintered Alnico және Cast Alnico деп бөлуге болады.Өнімнің пішіні негізінен дөңгелек және төртбұрышты.Құю процесін әртүрлі өлшемдер мен пішіндерге өңдеуге болады;
Құю процесімен салыстырғанда, агломерацияланған өнім шағын өлшемді өнімдермен шектеледі.Агломерленген дайындамалардың өлшемдік төзімділігі құйылған бұйымға қарағанда жақсырақ, ал магниттік қасиеттері құйылған бұйымға қарағанда сәл төмен.
Alnico қазір магнитоэлектрлік аспаптарда, электромагниттік шығын өлшегіштерде, релелерде, оқу құралдарында, электр гитара пикаптарында, микрофондарда, сенсорларда, қозғалатын толқын түтіктерінде, сиыр магнитінде және басқа салаларда кеңінен қолданылады.
Баға | АҚШ стандарты | Br | Hcb | (BH)макс | Tc | Tw | TCα(Br) | TCα(Hcj) |
мТ/Гс | кА/м /Ое | кДж/м3/МГОе | ℃ | ℃ | %/℃ | %/℃ | ||
Типтік мән | Типтік мән | Типтік мән | Типтік мән | Типтік мән | Типтік мән | Типтік мән | ||
LN10 | ALNICO3 | 600/6000 | 40/500 | 10/1,25 | 750 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNG10 | 600/6000 | 44/550 | 10/1,25 | 750 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNG12 | ALNICO2 | 700/7000 | 44/550 | 12/1,50 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13/1,63 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNG16 | ALNICO4 | 800/8000 | 48/600 | 16/2.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNG37 | ALNICO5 | 1200/12000 | 48/600 | 37/4,63 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNG40 | 1230/12300 | 48/600 | 40/5.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44/5,50 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNG48 | ALNICO5DG | 1280/12800 | 56/700 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52/6,50 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNG56 | ALNICO5-7 | 1300/13000 | 58/720 | 56/7.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60/7,50 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNGT28 | ALNICO6 | 1000/10000 | 56/700 | 28/3,50 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30/3,75 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNGT18 | ALNICO8 | 580/5800 | 80/1000 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32/4.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38/4,75 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNGT44 | 850/8500 | 115/1450 | 44/5,50 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNGT48 | ALNICO8HE | 900/9000 | 120/1500 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNGT60 | ALNICO9 | 900/9000 | 110/1380 | 60/7,50 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNGT72 | 1050/10500 | 112/1400 | 72/9.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNGT80 | 1080/10800 | 120/1500 | 80/10.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNGT88 | 1100/11000 | 115/1450 | 88/11.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNGT96 | 1150/11500 | 118/1480 | 96/12.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNGT36J | ALNICO8HC | 700/7000 | 140/1750 | 36/4,50 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 |
LNGT48J | 800/8000 | 145/1820 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
LNGT52J | 850/8500 | 140/1750 | 52/6,50 | 800~850 | 550 | -0,02 | -0,03~-0,07 | |
Ескертпе: Кюри температурасы мен температура коэффициенті пайымдау критерийлері ретінде емес, тек анықтама ретінде пайдаланылады.Клиенттердің арнайы талаптары бар, оларды тұтынушы талаптарына сәйкес реттеуге болады. |